Klikkaa päivää nähdäksesi ennusteen tunneittain
Democratic Republic Of The Congo syyskuun sää on hyvin lämmin. Tällaisina kuumina päivinä lämpötilat vaihtelevat 22°C ja 34°C välillä. Muista juoda runsaasti vettä ja viilentää itseäsi!.
Sijainnissa Democratic Republic Of The Congo syyskuulee on odotettavissa 3-8 sateista päivää, joten suosittelemme varautumaan ottamalla sateenvarjon mukaan.
Sääennusteemme voi antaa sinulle suuntaa siitä, millaista säästä voit odottaa syyskuusaa sijainnille Democratic Republic Of The Congo.
Jos suunnittelet Democratic Republic Of The Congo matkaa lähiaikoina, suosittelemme tarkistamaan kohteen tarkan sääennusteen ennen matkaasi. Sääennusteemme päivittyvät 3 tunnin välein ja ovat sitä tarkempia mitä lähempänä ajankohtaa tarkistat ne.
Kuukausi | Lämpötilat | Sadepäivät | Kuivat päivät | Lumiset päivät | Keskimääräinen vesisade | Sää | Lisätietoja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tammikuu | 31° / 21° | 15 | 16 | 0 | 276 mm | ok | Democratic Republic Of The Congo tammikuu |
helmikuu | 32° / 22° | 15 | 14 | 0 | 259 mm | ok | Democratic Republic Of The Congo helmikuu |
maaliskuu | 32° / 22° | 18 | 13 | 0 | 278 mm | ok | Democratic Republic Of The Congo maaliskuu |
huhtikuu | 31° / 22° | 17 | 13 | 0 | 287 mm | ok | Democratic Republic Of The Congo huhtikuu |
toukokuu | 31° / 21° | 14 | 17 | 0 | 247 mm | ok | Democratic Republic Of The Congo toukokuu |
kesäkuu | 32° / 20° | 1 | 29 | 0 | 25 mm | Hyvä | Democratic Republic Of The Congo kesäkuu |
heinäkuu | 33° / 20° | 0 | 31 | 0 | 4 mm | Hyvä | Democratic Republic Of The Congo heinäkuu |
elokuu | 34° / 21° | 0 | 31 | 0 | 16 mm | ok | Democratic Republic Of The Congo elokuu |
syyskuu | 34° / 22° | 3 | 27 | 0 | 92 mm | ok | Democratic Republic Of The Congo syyskuu |
lokakuu | 31° / 21° | 14 | 17 | 0 | 321 mm | ok | Democratic Republic Of The Congo lokakuu |
marraskuu | 30° / 20° | 19 | 11 | 0 | 433 mm | ok | Democratic Republic Of The Congo marraskuu |
joulukuu | 30° / 20° | 19 | 12 | 0 | 360 mm | ok | Democratic Republic Of The Congo joulukuu |
Nähdäksesi tarkemman ennusteen valitse kaupunki