Jos suunnittelet matkaa kohteeseen Uzbekistan tai haluat olla varautunut tulevaan säähän, löydät 14 päivän sääennusteestamme kaiken tarvitsemasi tiedon.
Kun tiedät kuinka kylmää, lauhkeaa tai kuumaa sijainnissa Uzbekistan on, voit helpommin suunnitella päiväsi etukäteen.
14-päivän ennusteemme sijainnille Uzbekistan on sitä tarkempi, mitä lähempänä ajankohtana tarkastelet sitä, joten muista tarkistaa ennuste säännöllisesti muutosten varalta.
Päivä | Lämpötilat | Tuuli | |||
---|---|---|---|---|---|
Tiistaina 3 joulukuuta | 9 ° / 3 ° | Pilvetön | 1,7 m/s | ||
Keskiviikkona 4 joulukuuta | 10 ° / 4 ° | Osittain pilvistä | 0,8 m/s | ||
Torstaina 5 joulukuuta | 10 ° / 6 ° | Synkkää | 0,8 m/s | ||
Perjantaina 6 joulukuuta | 9 ° / 4 ° | Pilvetön | 1,7 m/s | ||
Lauantaina 7 joulukuuta | 6 ° / 1 ° | Pilvistä | 3,1 m/s | ||
Sunnuntaina 8 joulukuuta | 2 ° / -2 ° | Kevyttä jäistä sadetta | 2,8 m/s | ||
Maanantaina 9 joulukuuta | 1 ° / -3 ° | Pilvetön | 1,1 m/s | ||
Tiistaina 10 joulukuuta | 2 ° / -3 ° | Pilvetön | 1,7 m/s | ||
Keskiviikkona 11 joulukuuta | 4 ° / -2 ° | Pilvetön | 1,4 m/s | ||
Torstaina 12 joulukuuta | 5 ° / -1 ° | Pilvetön | 1,1 m/s | ||
Perjantaina 13 joulukuuta | 6 ° / 0 ° | Synkkää | 1,7 m/s | ||
Lauantaina 14 joulukuuta | 7 ° / 1 ° | Kevyttä räntää | 1,4 m/s | ||
Sunnuntaina 15 joulukuuta | 0 ° / -4 ° | Kevyttä jäistä sadetta | 1,4 m/s | ||
Maanantaina 16 joulukuuta | 1 ° / -5 ° | Pilvetön | 1,7 m/s | ||
Edempänä |