Jos suunnittelet matkaa kohteeseen Lappeenranta tai haluat olla varautunut tulevaan säähän, löydät 14 päivän sääennusteestamme kaiken tarvitsemasi tiedon.
Kun tiedät kuinka kylmää, lauhkeaa tai kuumaa sijainnissa Lappeenranta on, voit helpommin suunnitella päiväsi etukäteen.
14-päivän ennusteemme sijainnille Lappeenranta on sitä tarkempi, mitä lähempänä ajankohtana tarkastelet sitä, joten muista tarkistaa ennuste säännöllisesti muutosten varalta.
Päivä | Lämpötilat | Tuuli | |||
---|---|---|---|---|---|
Tiistaina 15 huhtikuuta | 15 ° / 6 ° | Aurinkoinen | 1,1 m/s | ||
Keskiviikkona 16 huhtikuuta | 16 ° / 5 ° | Osittain pilvistä | 3,1 m/s | ||
Torstaina 17 huhtikuuta | 11 ° / 7 ° | Sadekuurot mahdollisia | 1,1 m/s | ||
Perjantaina 18 huhtikuuta | 14 ° / 8 ° | Pilvistä | 1,7 m/s | ||
Lauantaina 19 huhtikuuta | 11 ° / 7 ° | Kevyttä sadetta | 2,5 m/s | ||
Sunnuntaina 20 huhtikuuta | 9 ° / 4 ° | Synkkää | 1,7 m/s | ||
Maanantaina 21 huhtikuuta | 9 ° / 1 ° | Synkkää | 2,5 m/s | ||
Tiistaina 22 huhtikuuta | 7 ° / 0 ° | Kevyttä lumisadetta | 4,4 m/s | ||
Keskiviikkona 23 huhtikuuta | 1 ° / 1 ° | Kevyttä räntää | 5 m/s | ||
Torstaina 24 huhtikuuta | 6 ° / 1 ° | Sadekuurot mahdollisia | 5,3 m/s | ||
Perjantaina 25 huhtikuuta | 2 ° / 1 ° | Lumipyryä | 7,8 m/s | ||
Lauantaina 26 huhtikuuta | 6 ° / -1 ° | Synkkää | 2,2 m/s | ||
Sunnuntaina 27 huhtikuuta | 4 ° / -1 ° | Keskivahvoja tai kovia lumikuuroja | 4,7 m/s | ||
Maanantaina 28 huhtikuuta | 6 ° / -1 ° | Kevyitä lumikuuroja | 3,6 m/s | ||
Edempänä |