Jos suunnittelet matkaa kohteeseen Centre Val De Loire tai haluat olla varautunut tulevaan säähän, löydät 14 päivän sääennusteestamme kaiken tarvitsemasi tiedon.
Kun tiedät kuinka kylmää, lauhkeaa tai kuumaa sijainnissa Centre Val De Loire on, voit helpommin suunnitella päiväsi etukäteen.
14-päivän ennusteemme sijainnille Centre Val De Loire on sitä tarkempi, mitä lähempänä ajankohtana tarkastelet sitä, joten muista tarkistaa ennuste säännöllisesti muutosten varalta.
Päivä | Lämpötilat | Tuuli | |||
---|---|---|---|---|---|
Perjantaina 22 marraskuuta | 6 ° / -1 ° | Kovaa lumisadetta | 3,1 m/s | ||
Lauantaina 23 marraskuuta | 9 ° / 2 ° | Synkkää | 8,9 m/s | ||
Sunnuntaina 24 marraskuuta | 18 ° / 10 ° | Osittain pilvistä | 11,4 m/s | ||
Maanantaina 25 marraskuuta | 13 ° / 8 ° | Sadekuurot mahdollisia | 5 m/s | ||
Tiistaina 26 marraskuuta | 12 ° / 7 ° | Utua | 4,4 m/s | ||
Keskiviikkona 27 marraskuuta | 13 ° / 9 ° | Tihkusadetta | 3,3 m/s | ||
Torstaina 28 marraskuuta | 15 ° / 8 ° | Tihkusadetta | 3,6 m/s | ||
Perjantaina 29 marraskuuta | 16 ° / 10 ° | Osittain pilvistä | 3,3 m/s | ||
Lauantaina 30 marraskuuta | 16 ° / 10 ° | Osittain pilvistä | 3,9 m/s | ||
Sunnuntaina 1 joulukuuta | 16 ° / 11 ° | Aurinkoinen | 5 m/s | ||
Maanantaina 2 joulukuuta | 13 ° / 10 ° | Sadekuurot mahdollisia | 2,2 m/s | ||
Tiistaina 3 joulukuuta | 11 ° / 8 ° | Utua | 2,8 m/s | ||
Keskiviikkona 4 joulukuuta | 12 ° / 7 ° | Utua | 4,2 m/s | ||
Torstaina 5 joulukuuta | 13 ° / 9 ° | Sadekuurot mahdollisia | 2,2 m/s | ||
Edempänä |