Mihin aikaan aurinko nousee ja laskee Provence Alpes Cote Dazur? Aurinko nousee kello 06:11 ja laskee 20:49. There will be 10,8 hours of sun in Provence Alpes Cote Dazur.
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Lämpötila | 2°C | 1°C | 1°C | 6°C | 7°C | 8°C | 8°C | 4°C |
Sää | Sadekuurot mahdollisia | Sadekuurot mahdollisia | Osittain pilvistä | Sadekuurot mahdollisia | Sadekuurot mahdollisia | Ukkosta | Ukkoskuurot mahdollisia | Sadekuurot mahdollisia |
Sateen mahdollisuus | 82% | 83% | 0% | 80% | 83% | 100% | 100% | 65% |
Sademäärä | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm |
Lumisateen mahdollisuus | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Huurteen todennäköisyys | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Kosteus | 93% | 90% | 82% | 67% | 65% | 67% | 69% | 85% |
Tuulen nopeus | 1.1m/s | 1.4m/s | 1.1m/s | 1.4m/s | 1.7m/s | 1.9m/s | 1.7m/s | 1.4m/s |
Tuulenpuuska | 1.9m/s | 2.2m/s | 1.9m/s | 1.4m/s | 1.9m/s | 2.2m/s | 2.2m/s | 2.5m/s |
Tuulen aste | 96° | 111° | 127° | 194° | 210° | 206° | 214° | 111° |
Tuulen suunta | E | ESE | SE | SSW | SSW | SSW | SSW | ESE |
Pilvisyys | 52% | 85% | 44% | 64% | 77% | 82% | 71% | 84% |
UV-indeksi | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Näkyvyys | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 9 Km | 10 Km |
Mihin aikaan aurinko nousee ja laskee Provence Alpes Cote Dazur? Aurinko nousee kello 06:11 ja laskee 20:49. There will be 10,8 hours of sun in Provence Alpes Cote Dazur.
Provence Alpes Cote Dazur lämpötila on aikaisin huomenna 1°C.
Jos otat huomioon tuulen, ilmankosteuden sekä muut sääolosuhteet, lämpötila tuntuu kuin 1°C.
Provence Alpes Cote Dazur sateen mahdollisuus aamulla on 0%, ja tuulen nopeus 1.1m/s.
Provence Alpes Cote Dazur lämpötila huomenna-iltapäivänä on 7°C, joka tuntuu kuin 6°C.
Ilmankosteus on noin 65% ja tuulen nopeus 1.7m/s.
Provence Alpes Cote Dazur lämpotila huomenna on illalla 8°C.
Sateen mahdollisuus on 100%, sekä tuulen nopeus 1.9m/s.
Provence Alpes Cote Dazur lämpötila on huomenna yönä 4°C sekä tuulen nopeus 1.4m/s.